歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 2401160PHOENIX菲尼克斯觸摸面板2401157
簡(jiǎn)要描述:PHOENIX菲尼克斯觸摸面板24011572401148240114924011502401151240115424011552401157240115824011592401160240116124011622401164240116524011662401167240116824011692401170
產(chǎn)品型號(hào):2401160
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-08-29
訪 問(wèn) 量:1147相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品圖片

| 外部尺寸,寬度 | 203 mm |
|---|---|
| 外部尺寸,高度 | 147 mm |
| 外部尺寸,深度 | 5 mm |
| 外部尺寸說(shuō)明 | 前端板尺寸 |
| 安裝尺寸,寬度 | 195 mm |
| 安裝尺寸,高度 | 139 mm |
| 安裝尺寸,深度 | 54 mm |
| 安裝尺寸說(shuō)明 | 安裝開(kāi)口,如果設(shè)備中有總線系統(tǒng),則深度包括總線 |
| 顯示 | 17.8 cm/7" TFT |
|---|---|
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
| 背光 | LED |
| MTBF背光顯示燈 | 40000 h |
| 觸摸屏技術(shù) | 工業(yè)耐磨觸摸屏 |
| 顏色 | 262144 色 |
| 處理器 | XScale® PXA320, 806 MHz |
|---|---|
| 操作系統(tǒng) | Windows® CE 6.0 |
| 用戶軟件 | Movicon™ |
| 主內(nèi)存 | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | NAND-Flash, 1 GB |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1 x 以太網(wǎng)(10/100 Mbps),RJ45 |
| 接口 | 2個(gè)USB主設(shè)備 1.1 |
| 總線系統(tǒng) | 不帶 |
| 可選接口 | CF插槽 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 是 |
| 電池的使用壽命 | 5年(典型) |
| 重量 | 1000 g |
|---|
| 保護(hù)等級(jí) | IP65防護(hù)等級(jí)(前端板),IP20防護(hù)等級(jí)(背面) |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 50 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 20 % ... 85 % |
| 振動(dòng)(操作) | 1g, 符合 EN 60068-2-6 |
| 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
PHOENIX菲尼克斯觸摸面板2401157
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com