歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 德國PHOENIX繼電器底座訂購須知
詳細介紹
德國PHOENIX繼電器底座訂購須知
繼電器底座 - PLC-BSC-125DC/21 - 2980018
6.2 mm PLC底座端子,采用螺釘連接,不帶繼電器或固態繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,1個PDT,輸入電壓125 V DC
產品圖片

產品技術數據表
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 額定輸入電壓 UN | 125 V DC |
|---|---|
| 狀態顯示 | LED |
| 保護電路 | 阻尼二管,性保護二管 |
| 阻尼二管 |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 連接名稱 | 輸出側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² () | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² () | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 保護電路 | 阻尼二管,性保護二管 |
|---|---|
| 顏色 | 綠色 |
| 操作模式 | 99%工作因數 |
德國PHOENIX繼電器底座訂購須知
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com