歡迎來到上海乾拓貿易有限公司網站!
咨詢電話:15308020014
詳細介紹
德國MURR接頭(帶電纜線)
產品型: 7024-12321-3151000
產品圖片




重量: 0.254千克
參數細節
用于食品和飲料的插頭連接器母頭
90°
M12 F&B Pro
3
不銹鋼1.4404(V4A),
不帶電纜套管
IP69K可
根據要求提供更長的電纜長度。塑料外殼,具有良的耐化學品和油脂性。對腐蝕性介質的耐受性應根據您的應用進行單獨測試。
產品數據資料
電纜
| 電纜號碼 | 315 |
|---|---|
| 電線數量/直徑 | 3×0.34mm² |
| 電線隔離 | PP(br,bl,bk) |
| C軌道屬性 | 4 Mio. |
| 夾克顏色 | 淡藍色 |
| 材質(夾克) | TPE-S(UL) |
| 外Ø | 4.3毫米±5% |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 105°C |
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 105°C |
| 電纜識別 | 315 |
| 批準(電纜) | UL(AWM-Style 22126/11558),符合CE標準 |
| 電纜重量[g / m] | 24,20 |
| 材料(電線) | 銅線,裸露 |
| 電阻(核心) | 大。58Ω/ km(20°C) |
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6級) |
| 直徑(核心) | 3×0.34mm² |
| AWG | 類似于AWG 22 |
| 材料(電線隔離) | PP |
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 |
| 肖氏硬度(電線隔離) | 64±3 D. |
| 線Ø包括 隔離 | 1.27m±5% |
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl |
| 絞合組合 | 3根電線扭曲 |
| 屏蔽 | 沒有 |
| 材質(夾克) | TPE-S(激光標記) |
| 材料屬性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
| 肖氏硬度(護套) | 47±5 D. |
| 外Ø(夾克) | 4.3毫米±5% |
| 顏色(夾克) | 淡藍色 |
| 標稱電壓 | 300 V AC |
| 測試電壓 | 3000 V AC |
| 當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -40 ... + 105°C |
| 溫度范圍(移動) | -25 ... + 105°C |
| 彎曲半徑(固定) | 5×外Ø |
| 彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
| 彎曲次數(C軌道) | 大。4 Mio. (25°C) |
| 行進距離(C軌道) | 大。10米 |
| 行駛速度(C軌道) | 大。3米/秒 |
| 加速度(C軌道) | 大。10米/秒 |
| 扭轉應力 | ±180°/米 |
| 扭轉周期數 | 大。2 Mio. (25°C) |
| 扭轉速度 | 35次/分鐘 |
技術數據
| 工作電壓 | 大。250 V AC / DC |
|---|---|
| 工作電壓(UL列出) | 大。30 V AC / DC |
| 額定浪涌電壓 | 2.5千伏 |
| 每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
| 數 | 3 |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 |
| 編碼 | A編碼 |
| LED顯示屏 | 沒有 |
| 鎖定端口 | 螺紋(M12×1 mm)扭矩0.6 Nm,自鎖 |
| 壓縮腺體 | M12(SW14) |
| 保護 | 插入并擰緊IP65,IP68,IP69K(EN 60529) |
| 材料 | PP |
| 鎖定材料 | 不銹鋼1.4404(V4A) |
| 適用于波紋管(內部Ø) | 無 |
德國MURR接頭(帶電纜線)
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com